Валютная пара — Базовая валюта/Котируемая валюта
Минимальный лот: 0,01
Плечо: До 1:1000
Максимальный объем: 100 лотов
Шаг изменения цены: 0,01 пунктов
Спрэд: Плавающий, от 0 пунктов
Своп: Вычитается или прибавляется к счету в 00:00 по времени сервера (GMT+3)
Комиссия: Взимается в размере 0,12% от суммы сделки
Дата экспирации: Нет
Спецификации контрактов по валютным парам
| Валютная пара | Минимальная цена | Максимальная цена | Тик | Pip |
|—|—|—|—|—|
| EUR/USD | 0,95000 | 1,65000 | 0,00001 | 0,0001 |
| USD/JPY | 75,000 | 145,000 | 0,01 | 0,01 |
| GBP/USD | 1,15000 | 2,05000 | 0,00001 | 0,0001 |
| AUD/USD | 0,55000 | 1,25000 | 0,00001 | 0,0001 |
| USD/CHF | 0,85000 | 1,55000 | 0,00001 | 0,0001 |
| EUR/GBP | 0,65000 | 1,35000 | 0,00001 | 0,0001 |
| USD/CAD | 1,15000 | 2,05000 | 0,00001 | 0,0001 |
| NZD/USD | 0,50000 | 1,10000 | 0,00001 | 0,0001 |
Примечания:
Тик — минимальное изменение цены.
Pip — пункт, минимальное изменение последнего знака в котировке.
Минимальная цена и максимальная цена могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.