форекс клуб спецификация инструментов

Спецификация инструментов Форекс Клуба

Валютные пары

| Инструмент | Спред (пункты) | Минимальный лот | Макс. кредитное плечо |
|—|—|—|—|
| EUR/USD | 0,8 | 0,01 | 1:1000 |
| USD/JPY | 1,0 | 0,01 | 1:500 |
| GBP/USD | 1,2 | 0,01 | 1:200 |
| USD/CHF | 1,4 | 0,01 | 1:100 |
| AUD/USD | 1,6 | 0,01 | 1:100 |
| NZD/USD | 1,8 | 0,01 | 1:100 |
| USD/CAD | 2,0 | 0,01 | 1:100 |

Индексы

| Инструмент | Спред (пункты) | Минимальный лот | Макс. кредитное плечо |
|—|—|—|—|
| US30 | 2,5 | 0,1 | 1:100 |
| DE30 | 3,0 | 0,1 | 1:100 |
| FTSE100 | 3,5 | 0,1 | 1:100 |
| JP225 | 4,0 | 0,1 | 1:100 |
| AUS200 | 4,5 | 0,1 | 1:100 |

Товары

| Инструмент | Спред (пункты) | Минимальный лот | Макс. кредитное плечо |
|—|—|—|—|
| XAU/USD (Золото) | 0,3 | 0,01 | 1:100 |
| XAG/USD (Серебро) | 0,03 | 0,01 | 1:100 |
| UKOIL (Брент) | 0,05 | 0,01 | 1:100 |
| USOIL (Техасская смесь) | 0,05 | 0,01 | 1:100 |

Криптовалюты

| Инструмент | Спред (пункты) | Минимальный лот | Макс. кредитное плечо |
|—|—|—|—|
| BTC/USD (Биткоин) | 30,0 | 0,01 | 1:5 |
| ETH/USD (Эфириум) | 10,0 | 0,01 | 1:10 |
| XRP/USD (Рипл) | 5,0 | 0,01 | 1:10 |
| LTC/USD (Лайткоин) | 3,0 | 0,01 | 1:10 |
| ADA/USD (Кардано) | 2,0 | 0,01 | 1:10 |

Условия торговли

Комиссия за сделку: Включена в спред
Минимальное значение сделки: 0,01 лота
Максимальное значение сделки: 100 лотов
Кредитное плечо: До 1:1000 (в зависимости от инструмента)
Маржинальное требование: 1% (в зависимости от инструмента)
Стоп-аут: 30%
Своп: Ежедневная

Примечания:

Спреды могут меняться в зависимости от рыночных условий.
Кредитное плечо может быть изменено по усмотрению брокера.
Условия торговли могут различаться в зависимости от типа счета.

Читать статью  кто они миллионеры с форекс

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *