Текущие котировки Форекс (ПФ) на момент написания ответа (23 февраля 2023 г., 12:00 UTC)
| Валютная пара | Котировка | Изменение |
|—|—|—|
| EUR/USD | 1,0609 | +0,23% |
| USD/JPY | 134,45 | -0,12% |
| GBP/USD | 1,2035 | +0,19% |
| USD/CHF | 0,9250 | -0,08% |
| AUD/USD | 0,6905 | -0,25% |
| NZD/USD | 0,6232 | -0,18% |
| USD/CAD | 1,3505 | -0,05% |
| EUR/JPY | 142,38 | +0,10% |
| GBP/JPY | 161,35 | +0,22% |
| EUR/CHF | 1,0195 | -0,10% |
Примечание:
Котировки могут изменяться в режиме реального времени.
Проценты изменения основаны на изменениях с момента предыдущего закрытия рынка.
Все котировки предоставлены третьими лицами и могут отличаться от котировок, предоставляемых конкретными брокерами или поставщиками данных.