Котировка Валют Онлайн Форекс Таблица
| Валютная пара | Последняя цена | Изменение | % Изменение |
|—|—|—|—|
| EUR/USD | 1,0690 | -0,0010 | -0,09% |
| USD/JPY | 134,65 | 0,05 | 0,04% |
| GBP/USD | 1,2260 | -0,0030 | -0,24% |
| USD/CHF | 0,9225 | 0,0010 | 0,11% |
| AUD/USD | 0,6710 | -0,0015 | -0,22% |
| NZD/USD | 0,6290 | -0,0020 | -0,31% |
| USD/CAD | 1,3650 | -0,0025 | -0,18% |
| EUR/GBP | 0,8720 | 0,0015 | 0,17% |
| GBP/JPY | 153,60 | -0,10 | -0,06% |
| EUR/CHF | 0,9950 | -0,0015 | -0,15% |
Примечание:
Данные предоставлены в режиме реального времени и могут изменяться.
Значения изменения и процента изменения приведены с момента последнего обновления.
Цены могут отличаться у разных валютных брокеров.