Мировые финансы Форекс курсы валют
| Валюта | Символ | Цена за единицу USD |
|—|—|—|
| Доллар США | USD | 1 |
| Евро | EUR | 0,89 |
| Японская иена | JPY | 103,08 |
| Британский фунт стерлингов | GBP | 1,14 |
| Швейцарский франк | CHF | 0,96 |
| Канадский доллар | CAD | 1,27 |
| Австралийский доллар | AUD | 0,70 |
| Новозеландский доллар | NZD | 0,61 |
| Китайский юань | CNY | 6,39 |
| Русский рубль | RUB | 71,90 |
Примечание: Курсы валют получены от Forex.com по состоянию на 9 марта 2023 г. и могут измениться в любое время.