сравнение форекс брокеров по комиссиям

Сравнение комиссий форекс-брокеров

Брокер | Спред | Комиссия | Минимальный депозит | Другие сборы
—|—|—|—|—|
XM | От 0,1 пункта | Нет | 5 долларов США | Низкая стоимость свопов
Exness | От 0,0 пунктов | 0,5 доллара США/лот | 1 доллар США | Бесплатные выводы
IC Markets | От 0,0 пунктов | 7 долларов США/лот | 200 долларов США | Высокая скорость исполнения
Pepperstone | От 0,7 пункта | Нет | 200 долларов США | Расширенный выбор инструментов
Axiory | От 0,5 пункта | 7 долларов США/лот | 100 долларов США | Бесплатные выводы для счетов MT4
FXTM | От 1,1 пункта | Нет | 100 долларов США | Бонусы за внесение средств
Alpari | От 1,3 пункта | 0,5 доллара США/лот | 100 долларов США | Страхование вкладов
AvaTrade | От 0,9 пункта | 0,75 доллара США/лот | 100 долларов США | Широкий выбор торговых платформ
eToro | От 0,75 доллара США/торговля | Спреды зависят от актива | 200 долларов США | Социальный трейдинг
FxPro | От 1,2 пункта | Нет | 100 долларов США | Бесплатные сигналы и анализы

Примечание:

Спред — разница между ценой покупки и ценой продажи валютной пары.
Комиссия — плата, взимаемая брокером за каждую сделку.
Минимальный депозит — сумма, которую необходимо внести для открытия торгового счета.
Другие сборы — могут включать сборы за вывод средств, сборы за неактивность и сборы за изменение счета.

Вывод:

Лучший форекс-брокер с точки зрения комиссий зависит от индивидуальных потребностей трейдера. Трейдерам, которые торгуют большими объемами, следует искать брокеров с низкими спредами, в то время как трейдерам, которые торгуют небольшими объемами, следует искать брокеров без комиссий или с низкими комиссиями. Также важно учитывать другие факторы, такие как минимальный депозит, доступность торговых платформ и качество обслуживания клиентов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *