Таблица свопов Альфа Форекс
| Валютная пара | Длинная позиция (спрэд) | Короткая позиция (спрэд) |
|—|—|—|
| EUR/USD | -2,5 | 2,5 |
| USD/JPY | 0,25 | -0,25 |
| GBP/USD | -1,5 | 1,5 |
| USD/CAD | 0,5 | -0,5 |
| AUD/USD | -1 | 1 |
| NZD/USD | -1,25 | 1,25 |
| USD/CHF | -0,75 | 0,75 |
| EUR/CHF | -2,25 | 2,25 |
| EUR/GBP | -0,75 | 0,75 |
| GBP/JPY | -0,75 | 0,75 |
| EUR/JPY | -2,25 | 2,25 |
| CHF/JPY | -0,5 | 0,5 |
| XAU/USD | -0,75 | 0,75 |
| EUR/PLN | -0,25 | 0,25 |
| GBP/PLN | -0,25 | 0,25 |
Примечание:
Спрэды указаны в пунктах.
Значение со знаком «-» указывает на отрицательный спрэд, который прибавляется к стоимости переноса позиции.
Спрэды могут меняться без предварительного уведомления.
Пример:
Если вы открываете длинную позицию по EUR/USD на $1000, то ежедневный спрэд (-2,5 пункта) составит -2,5 1000 1 / 10000 (365/360) = $0,25. Это означает, что вы будете платить брокеру $0,25 за каждый день, в течение которого позиция остается открытой.